Baja Dupleks 2205 • S31803/S32205 • 1.4462
2205 Tabung Baja Tahan Karat, 1.4462 Tabung Baja Tahan Karat
| Komposisi Kimia (ing % massa) | |||||||||||
| Kelas | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | N | Liyane |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |||||||
| S31803 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 21.0 – 23.0 | 4.5 – 6.5 | 2.5 – 3.5 | 0.08 – 0.20 | ||
| S32205 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.030 | 0.020 | 22.0 – 23.0 | 4.5 – 6.5 | 3.0 – 3.5 | 0.14 – 0.20 | ||
| 1.4462 | 0.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.015 | 21.0 – 23.0 | 4.5 – 6.5 | 2.5 – 3.5 | 0.10 – 0.22 | ||
| Sifat Mekanik & Perlakuan Panas | ||||||
| Kelas | Rp0.2Mpa | Rp1.0Mpa | RmMpa | A (%) | Kekerasan(HRC) | Perawatan Panas |
| Min. | Min. | Minimal – Maks. | Min. | Maks. | ||
| S31803 | 450 | 620 | 25 | 30 | Larutan sing Dipanasi | |
| S32205 | 485 | 655 | 25 | 30 | Larutan sing Dipanasi | |
| 1.4462 | 450 | 700 – 920 | 25 | Larutan sing Dipanasi | ||
| Ukuran Tabung sing Biasa Digunakake | ||||||||||||||
| OD | Kekandelan (mm) | |||||||||||||
| 0.50 | 0.70 | 0.80 | 0.89 | 1.00 | 1.20 | 1.24 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.11 | 2.50 | 2.77 | 3.05 | |
| 6.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 6.35 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 7.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 7.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 8.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 9.53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 10.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 11.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 12.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 12.70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 13.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 14.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| 15.88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 16.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 17.15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| 18.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 19.05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 20.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 21.34 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 22.23 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 23.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 24.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 25.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 32.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 33.40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 35.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 36.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 38.10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 42.00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| 44.50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| 48.26 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||
| 50.80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||

